РАЗДЕЛКА
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ПАРАМЕТР |
---|---|
Распиловка заготовок | |
max длина, мм | 6000 |
max диаметр, мм | 280 |
ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ПАРАМЕТР | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Фрезерование наружных и внутренних поверхностей | ||
габариты обработки max длина, мм | 1100 | Концевое фрезерование (пазы, канавки, подсечки, колодцы, карманы, окна); Торцевое фрезерование (фрезерование больших поверхностей); Фасонное фрезерование (фрезерование профилей). |
max ширина, мм | 580 | |
max высота, мм | 450 | |
чистота поверхности, Ra | до 0,8 | |
точность обработки, мм | до 0,005 | |
Фрезерование пазов, лысок, канавок, шлицов | ||
по плоскости | без ограничения | |
по окружности | возможно в 4-5 осях | (ограничение по габариту 450мм) |
Внутренних | крайне ограничено | |
нарезание резьб | ||
в осевых отверстиях | без ограничения | |
в радиальных отверстиях | возможно в 4-5 осях | |
нарезание зубьев | ||
Прямых | возможно в 4-й оси | разово, в комплексе с другими видами обработки. Крупные и серийные партии - по кооперации |
косых | возможно в 4-5 осях | |
червячных | нет | |
Материалы | Стали (сырые и каленые до HRC45); алюминий и его сплавы; нержавеющие стали; медь и её сплавы; титан; пластики, полиамид. |
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ПАРАМЕТР | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Универсальные станки | Наружное точение; Растачивание; Сверление аксиальных и радиальных отверстий, в том числе резьбовых; Нарезание резьб, шлицев, зубчатых венцов; Фрезерование фасонных поверхностей. | |
грубая (обдирка) max длина, мм | 800 | |
max диаметр, мм | 500 | |
точная (чистовая) max длина, мм | 450 | |
max диаметр, мм | 130 | |
чистота поверхности Ra | до 1,6 | |
точность, мм | до 0,01 | |
нарезание резьб | без ограничения | |
Станки с ЧПУ (с приводным инструментом) | ||
габариты обработки max длина, мм | 460 | |
max диаметр, мм | 210 | |
чистота поверхности Ra | до 1,6 | |
точность , мм | 0,01 | |
Токарный автомат | ||
габариты обработки max длина, мм | 100 | |
max диаметр, мм | 32 | |
чистота поверхности Ra | до 1,6 | |
точность, мм | 0,01 | |
Материалы | Стали (сырые и каленые до HRC45); алюминий и его сплавы; нержавеющие стали; медь и её сплавы; титан; пластики, полиамид. |
ШЛИФОВКА
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ПАРАМЕТР |
---|---|
Плоское шлифование | |
габариты обработки max длина, мм | 990 |
max ширина, мм | 280 |
max высота, мм | 400 |
чистота поверхности Ra | до 0,63 |
точность, мм | до 0,05 |
Круглое шлифование | |
габариты обработки max длина, мм | 700 |
max диаметр, мм | 200 |
чистота поверхности, Ra | до 0,63 |
точность , мм | до 0,01 |
Бесцентровое шлифование | |
габариты обработки max длина, мм | 130 |
max диаметр, мм | 20 |
чистота поверхности, Ra | до 0,16 |
точность, мм | до 0,005 |
ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ПАРАМЕТР |
---|---|
Термообработка (закалка, цементация, оксидирование) | да |
отпуск алюминия, титана | да |
Сварка черных и цветных металлов (в том числе в среде защитных газов) | диаметром до 600 мм и весом до 500кг |
Покрытие (гальваника, оксидирование, покраска) | да |